Blumen
Aussaatkalender | Freiland | Unbeheiztes Gewächshaus | Beheiztes Gewächshaus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
Aster, einj. | ef | ae | ae | ap | ae | mp | e | a | Aster, einj. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Atlasblume | ae | ae | a | ae | ae | ae | ep | ae | Atlasblume | ||||||||||||||||||||||||||||||
Balsamine | ae | ep | ae | ep | Balsamine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bartfaden | mf | mp | ae | ae | ep | Bartfaden | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bartnelke | ae | ae | ae | ae | p | Bartnelke | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bechermalve | ae | a | e | ae | Bechermalve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Begonie, einj. | ef | mf | mp | ae | ae | Begonie, einj. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Buntnessel | ae | ae | ae | ap | Buntnessel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cinerarie | ae | ae | a/p | me | ae | ae | ae | Cinerarie | |||||||||||||||||||||||||||||||
Eisenkraut | ef | af | mp | m | Eisenkraut | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fingerhut | ae | ae | p | Fingerhut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuchsschwanz | e | ae | ae | ep | ap | ae | Fuchsschwanz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fleissiges Lieschen | ef | mf | mp | ae | ae | ep | Fleissiges Lieschen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gartennelke D. Caryoph. | ae | ae | p | p | af | mp | ae | ae | ae | ep | Gartennelke D. Caryoph. | ||||||||||||||||||||||||||||
Gazanie | ef | af | mp | ae | ae | ep | Gazanie | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Geranie | af | a | Geranie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Glockenrebe | mf | mf | m | Glockenrebe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Goldlack | ae | ae | p | Goldlack | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Goldmohn | e | a | ae | ae | ae | ae | Goldmohn | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hahnenkamm | e | ae | ae | ep | Hahnenkamm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Husarenknopf | af | a | Husarenknopf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jungfer im Grünen | ef | ae | e | a | Jungfer im Grünen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapuzinerkresse | e | a | m | mp | ae | Kapuzinerkresse | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kornblume | F | ae | ae | ae | ae | F | Kornblume | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Leberbalsam | af | a | mp | me | Leberbalsam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Levkoje | ef | ae | ae | ae | ae | ae | a | ep | Levkoje | ||||||||||||||||||||||||||||||
Löwenmäulchen | ef | ae | a | af | a | ep | ae | ae | ae | Löwenmäulchen | |||||||||||||||||||||||||||||
Lupine, einj. | ae | ae | e | ae | ap | Lupine, einj. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Männertreu | af | mp | e | Männertreu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mignondahlie | a | ep | e | Mignondahlie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittagsblume | e | ae | ep | Mittagsblume | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Petunie | ef | af | mp | ae | ae | ae | ep | Petunie | |||||||||||||||||||||||||||||||
Phlox, einj. | a | ap | ae | ae | ep | ap | Phlox, einj. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Portulakröschen | ae | ep | ep | Portulakröschen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prunkwinde | am | me | Prunkwinde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ringelblume | ae | ae | ae | ae | p | Ringelblume | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Rittersporn, einj. | ae | ae | ae | Rittersporn, einj. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rizinus | af | mp | me | Rizinus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salbei | af | mp | e | Salbei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schleierkraut, einj. | ae | Schleierkraut, einj. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schleifenblume, einj. | ae | ae | Schleifenblume, einj. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schmuckkörbchen | e | ap | ae | ae | ep | Schmuckkörbchen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Schöngesicht | ae | ae | p | ae | a | ep | Schöngesicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Schwarzäugige Susanne | mf | mf | m | Schwarzäugige Susanne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sommerazalee | ae | Sommerazalee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sommernelke D. -Hybriden | a | mp | me | Sommernelke D. -Hybriden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sommerphlox | a | ep | me | Sommerphlox | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonnenblume | ae | ae | Sonnenblume | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonnenhut, einj. | e | ae | mp | me | Sonnenhut, einj. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spanisches Gänseblümch. | af | a | Spanisches Gänseblümch. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steinkraut | e | ae | ep | Steinkraut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sternwinde | mf | mf | m | Sternwinde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stiefmütterchen, Riesen- | e | a | ap/a | ae | p | Stiefmütterchen, Riesen- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Stockrose | ae | ae | ae | p | ae | ae | a/p | p | Stockrose | ||||||||||||||||||||||||||||||
Strohblume | ae | a/p | Strohblume | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Studentenblume | a | ae | mp | ae | a | ep | Studentenblume | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Trichterwinde | am | mp | Trichterwinde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vergissmeinnicht | ae | ae | ae | p | Vergissmeinnicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wicken | ae | me | a | Wicken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wucherblume | e | a | e | a | Wucherblume | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ziergräser | e | ae | ae | Ziergräser | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ziertabak | ae | ae | ep | Ziertabak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zinnie | m | mp | ae | ae | ep | Zinnie |
Bedeutung der Abkürzungen:
a = Anfang des Monats
m = Mitte
e = Ende
ae = Anfang bis Ende des Monats
am = Anfang bis Mitte
me = Mitte bis Ende
ae = Anfang bis Ende des Monats, Saatbeet o.ä.
am = Anfang bis Mitte
me = Mitte bis Ende
p = Auspflanzungstermin. Ein p vor den Aussaattagen bedeutet Auspflanzung im folgenden Jahr.
ap = Auspflanzungstermin Anfang des Monats
mp = Mitte des Monats
ep = Ende des Monats
f = Vorkultur am Fenster, später Verbringung ins kalte Gewächshaus oder Frühbeet
af = Vorkultur Anfang des Monats
mf = Mitte des Monats
ef = Ende des Monats
F = Frostsaat
a/p = Noch Aussaat Anfang des Monats/Auspflanzungsbeginn für frühere Aussaaten in demselben Monat
Quelle: www.bio-gaertner.de